横浜市[仏式]の葬儀費用プラン
横浜市[仏式]で検索結果
436件該当 ←前へ|16|17|18|19|20|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 864,500円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬35 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)翼セレモニー
葬儀費用 866,488円
斎場 | その他 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン 葬儀式場:港南中央 福聚院 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 872,778円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ティアーズメモリー
葬儀費用 873,224円
斎場 | その他 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者15人 | ||
クラス等 | 斎場:横浜市泉区 浄蓮会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 876,616円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 876,616円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 889,860円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用します |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- セレモ西横
葬儀費用 894,380円
斎場 | セレモ西横 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬40プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 895,698円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木ランクB |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[仏式]で検索結果 436件該当 ←前へ|16|17|18|19|20|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。