横浜市[(株)ファミリーホール (旭区)]の葬儀費用プラン
横浜市[(株)ファミリーホール (旭区)]で検索結果
150件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 8,903,333円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,438,866円
斎場 | 妙蓮寺斎場 (港北区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,366,426円
斎場 | 妙蓮寺斎場 (港北区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 神式ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,365,136円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,332,300円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | プラン50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,328,616円
斎場 | 妙蓮寺斎場 (港北区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,328,616円
斎場 | 妙蓮寺斎場 (港北区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,292,696円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 神式ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,258,366円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,254,856円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木ランクB |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[(株)ファミリーホール]で検索結果 150件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。