横浜市[(株)ミモア (西区)]の葬儀費用プラン
横浜市[(株)ミモア (西区)]で検索結果
105件該当 ←前へ|5|6|7|8|9|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 816,220円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者60人 | ||
クラス等 | 一般葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 822,080円
斎場 | 本覚寺斎場 (神奈川区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 830,000円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 860,000円
斎場 | 妙蓮寺斎場 (港北区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 863,040円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者40人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 863,040円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者40人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用します |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 889,860円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用します |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 904,580円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 一般葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 904,580円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 一般葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 904,580円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 一般葬プラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[(株)ミモア]で検索結果 105件該当 ←前へ|5|6|7|8|9|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。