横浜市の葬儀費用プラン
横浜市で検索結果
全804件 ←前へ|44|45|46|47|48|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 953,778円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 神式ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 952,778円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 神式ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)神奈川こすもす
葬儀費用 952,300円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | こぢんまり葬シンプル |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 948,040円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者40人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 948,040円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者40人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用します |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 947,000円
斎場 | テンプル斎場 (戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬35 テンプルフレンド会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 946,616円
斎場 | 妙蓮寺斎場 (港北区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 友人葬ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 945,218円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 945,218円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 945,218円
斎場 | 港南台斎場 (港南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
全804件 ←前へ|44|45|46|47|48|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。