横浜市[北部斎場 (公営、緑区)]の葬儀費用プラン
横浜市[北部斎場 (公営、緑区)]で検索結果
111件該当 ←前へ|2|3|4|5|6|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 952,778円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 神式ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 934,580円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 一般葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 914,968円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 914,968円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 914,968円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)神奈川こすもす
葬儀費用 907,450円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | こぢんまり葬シンプルプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 葬儀のりょうしん
葬儀費用 897,920円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者10人 | ||
クラス等 | りょうしんプラン(市営斎場) |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[北部斎場]で検索結果 111件該当 ←前へ|2|3|4|5|6|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。