横浜市の葬儀費用プラン
横浜市で検索結果
全804件 ←前へ|21|22|23|24|25|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 752,000円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬35 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 565,475円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者5人 | ||
クラス等 | B-0301 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,422,500円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者60人 | ||
クラス等 | B-0403 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,365,136円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 614,968円
斎場 | 港南台斎場 (港南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 625,468円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 無宗教ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 642,500円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)友善社
葬儀費用 2,550,965円
斎場 | 小西斎場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | 少し立派に |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)翼セレモニー
葬儀費用 1,226,190円
斎場 | その他 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 一般葬プランを利用します。 場所=神奈川区 本覚寺斎場 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 946,616円
斎場 | 妙蓮寺斎場 (港北区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 友人葬ランクC |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
全804件 ←前へ|21|22|23|24|25|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。