横浜市[こぢんまり葬(~60名程度)]の葬儀費用プラン
横浜市[こぢんまり葬(~60名程度)]で検索結果
136件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 756,000円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者10人 | ||
クラス等 | 60プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 780,650円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | A-0303 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)和光商事
葬儀費用 805,900円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者10人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ティアーズメモリー
葬儀費用 820,800円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者40人 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 863,040円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者40人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 863,040円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者40人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用します |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ティアーズメモリー
葬儀費用 873,224円
斎場 | その他 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者15人 | ||
クラス等 | 斎場:横浜市泉区 浄蓮会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 889,860円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用します |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 葬儀のりょうしん
葬儀費用 897,920円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者10人 | ||
クラス等 | りょうしんプラン(市営斎場) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)神奈川こすもす
葬儀費用 907,450円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | こぢんまり葬シンプルプラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[こぢんまり葬(~60名程度)]で検索結果 136件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。