横浜市[仏式]の葬儀費用プラン
横浜市[仏式]で検索結果
436件該当 ←前へ|16|17|18|19|20|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 452,718円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 563,050円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | A-0201 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 595,475円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者5人 | ||
クラス等 | A-0301 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)翼セレモニー
葬儀費用 899,970円
斎場 | その他 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン 場所=神奈川区 本覚寺斎場 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 198,300円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族5人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 火葬式プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)神奈川こすもす
葬儀費用 1,659,500円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 一般葬コンフォートプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)神奈川こすもす
葬儀費用 1,647,000円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 一般葬コンフォートプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 722,000円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬35 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- セレモ西横
葬儀費用 894,380円
斎場 | セレモ西横 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬40プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 907,500円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[仏式]で検索結果 436件該当 ←前へ|16|17|18|19|20|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。