横浜市[仏式]の葬儀費用プラン
横浜市[仏式]で検索結果
436件該当 ←前へ|12|13|14|15|16|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- セレモ西横
葬儀費用 1,270,910円
斎場 | セレモ西横 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 一般葬60プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,258,366円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,254,856円
斎場 | 山水閣斎場 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,253,900円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | B-0402 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,253,900円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | C-0402 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)源氏
葬儀費用 1,252,325円
斎場 | その他 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 上行寺八景斎場(金沢区) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,238,366円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[仏式]で検索結果 436件該当 ←前へ|12|13|14|15|16|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。