横浜市[一般葬(~150名程度)]の葬儀費用プラン
横浜市[一般葬(~150名程度)]で検索結果
186件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 8,903,333円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)友善社
葬儀費用 3,200,084円
斎場 | 妙蓮寺斎場 (港北区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者120人 | ||
クラス等 | 立派に |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)友善社
葬儀費用 3,111,665円
斎場 | 妙蓮寺斎場 (港北区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者120人 | ||
クラス等 | 立派に |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)和光商事
葬儀費用 2,846,160円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 一般葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)友善社
葬儀費用 2,550,965円
斎場 | 小西斎場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | 少し立派に |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)友善社
葬儀費用 2,527,340円
斎場 | その他 | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 生花で華やかに(場所=本覚寺斎場) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- セレモ西横
葬儀費用 2,203,730円
斎場 | セレモ西横 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 一般葬100プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)源氏
葬儀費用 2,133,225円
斎場 | 妙蓮寺斎場 (港北区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者70人 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- セレモ西横
葬儀費用 2,098,730円
斎場 | セレモ西横 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 一般葬100プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)友善社
葬儀費用 2,065,865円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | 一般的 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[一般葬(~150名程度)]で検索結果 186件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。