横浜市[鶴ヶ峰斎場 (旭区)]の葬儀費用プラン
横浜市[鶴ヶ峰斎場 (旭区)]で検索結果
31件該当 1|2|3|4
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 882,880円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | キリストA祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 442,520円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,026,520円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 764,360円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇または白木祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 725,480円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇または白木祭壇、友人葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 907,720円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木祭壇(3段)、友人葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 487,880円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇、友人葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 725,480円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇または白木祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 961,720円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木祭壇(三段) |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[鶴ヶ峰斎場]で検索結果 31件該当 1|2|3|4
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。