横浜市[神式]の葬儀費用プラン
横浜市[神式]で検索結果
96件該当 ←前へ|6|7|8|9|10
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 526,760円
斎場 | 港南台斎場 (港南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 276,740円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 港南台斎場にてご安置・お別れ |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 276,740円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 鶴ヶ峰斎場にてご安置・お別れ |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 262,740円
斎場 | 久保山斎場 (公営、西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 港南台斎場にてご安置・お別れ |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 262,740円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 港南台斎場にてご安置・お別れ |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 262,740円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 鶴ヶ峰斎場にてご安置・お別れ |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[神式]で検索結果 96件該当 ←前へ|6|7|8|9|10
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。