横浜市[金沢区]の葬儀費用プラン
横浜市[金沢区]で検索結果
89件該当 ←前へ|5|6|7|8|9
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 604,300円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | C-0202 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 594,860円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用します |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 565,475円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者5人 | ||
クラス等 | C-0301 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)和光商事
葬儀費用 544,280円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族7人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 一日葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 535,000円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 533,050円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | C-0201 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 458,500円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 423,000円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 一日葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 379,000円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 一日葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 335,000円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 一日葬プラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[金沢区]で検索結果 89件該当 ←前へ|5|6|7|8|9
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。