横浜市[緑区]の葬儀費用プラン
横浜市[緑区]で検索結果
143件該当 ←前へ|5|6|7|8|9|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら

- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 722,350円
| 斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
| 会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | A-0203 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,452,500円
| 斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
| 会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者80人 | ||
| クラス等 | A-0403 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,132,100円
| 斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
| 会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者60人 | ||
| クラス等 | A-0401 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 1,219,800円
| 斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
| 会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者50人 | ||
| クラス等 | プラン50 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 198,300円
| 斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | なし |
| 会葬者 | 家族親族5人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | 火葬式プラン | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 768,468円
| 斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | 生花ランクB | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,025,218円
| 斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
| クラス等 | 生花ランクB | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 914,968円
| 斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
| クラス等 | 白木ランクB | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 953,778円
| 斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 神式 |
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | 神式ランクB | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 694,968円
| 斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | 生花ランクC | ||
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[緑区]で検索結果 143件該当 ←前へ|5|6|7|8|9|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。
