横浜市の葬儀費用プラン
横浜市で検索結果
全804件 ←前へ|48|49|50|51|52|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 452,718円
斎場 | 港南台斎場 (港南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 778,468円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,025,218円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 872,778円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 753,778円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 神式ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 952,778円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 神式ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 694,968円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 914,968円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 876,616円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,258,366円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
全804件 ←前へ|48|49|50|51|52|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。