横浜市の葬儀費用プラン
横浜市で検索結果
全804件 ←前へ|3|4|5|6|7|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 629,360円
斎場 | あざみの会館 (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)翼セレモニー
葬儀費用 866,488円
斎場 | その他 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン 葬儀式場:港南中央 福聚院 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 864,500円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬35 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 882,880円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | キリストA祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 260,000円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | なし |
会葬者 | 家族親族5人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 直葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)源氏
葬儀費用 1,658,560円
斎場 | その他 | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | 宝蔵院会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)翼セレモニー
葬儀費用 767,288円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 1,024,360円
斎場 | あざみの会館 (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン使用 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 557,000円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 40プラン(食事・返礼品なし) |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
全804件 ←前へ|3|4|5|6|7|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。