横浜市の葬儀費用プラン
横浜市で検索結果
全804件 ←前へ|39|40|41|42|43|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)源氏
葬儀費用 1,493,027円
斎場 | その他 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 金蔵院会館(神奈川区) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 770,000円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,751,475円
斎場 | セレモニーホール大成Ⅰ・Ⅱ (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 白木祭壇4 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)源氏
葬儀費用 2,874,825円
斎場 | その他 | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(会社経営者・役員等) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者270人 | ||
クラス等 | 金蔵院会館(神奈川区) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 452,718円
斎場 | 鶴ヶ峰斎場 (旭区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,078,065円
斎場 | セレモニーホール大成Ⅰ・Ⅱ (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 白木祭壇6 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
全804件 ←前へ|39|40|41|42|43|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。