横浜市[南部斎場 (公営、金沢区)]の葬儀費用プラン
横浜市[南部斎場 (公営、金沢区)]で検索結果
79件該当 ←前へ|2|3|4|5|6|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 749,198円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,005,948円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 895,698円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 白木ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 734,508円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 神式ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 933,508円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 神式ランクB |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 696,698円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 友人葬ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 675,698円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 594,860円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用します |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 653,040円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者40人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[南部斎場]で検索結果 79件該当 ←前へ|2|3|4|5|6|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。