横浜市の葬儀費用プラン
横浜市で検索結果
全804件 ←前へ|30|31|32|33|34|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- セレモ西横
葬儀費用 1,732,070円
斎場 | セレモ西横 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者60人 | ||
クラス等 | 一般葬80プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- セレモ西横
葬儀費用 1,270,910円
斎場 | セレモ西横 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 一般葬60プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 198,300円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族5人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 火葬式プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 1,219,800円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | プラン50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 1,189,800円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | プラン50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 198,300円
斎場 | 久保山斎場 (公営、西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族5人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 火葬式プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,332,300円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | プラン50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 1,494,800円
斎場 | テンプル斎場 (戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | プラン50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)内藤セレモニー
葬儀費用 947,000円
斎場 | テンプル斎場 (戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬35 テンプルフレンド会館 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
全804件 ←前へ|30|31|32|33|34|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。