横浜市[ソレイユ (鶴見区)]の葬儀費用プラン
横浜市[ソレイユ (鶴見区)]で検索結果
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 604,300円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | C-0202 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 595,475円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者5人 | ||
クラス等 | A-0301 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 565,475円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者5人 | ||
クラス等 | B-0301 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 565,475円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者5人 | ||
クラス等 | C-0301 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 563,050円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | A-0201 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 533,050円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | B-0201 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 533,050円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | C-0201 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 247,300円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | B-0101 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 247,300円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | C-0101 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 247,300円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | A-0101 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[ソレイユ]で検索結果 30件該当 1|2|3
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。