横浜市[ソレイユ (鶴見区)]の葬儀費用プラン
横浜市[ソレイユ (鶴見区)]で検索結果
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 780,650円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | A-0303 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,102,100円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者60人 | ||
クラス等 | B-0401 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,102,100円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者60人 | ||
クラス等 | C-0401 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,132,100円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者60人 | ||
クラス等 | A-0401 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,253,900円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | B-0402 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,253,900円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | C-0402 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,283,900円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | A-0402 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,422,500円
斎場 | 戸塚斎場 (公営、戸塚区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者60人 | ||
クラス等 | B-0403 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,422,500円
斎場 | 南部斎場 (公営、金沢区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | C-0403 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- ソレイユ
葬儀費用 1,452,500円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | A-0403 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[ソレイユ]で検索結果 30件該当 1|2|3
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。