横浜市[一休庵久保山式場 (西区)]の葬儀費用プラン
横浜市[一休庵久保山式場 (西区)]で検索結果
68件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 803,116円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,128,116円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 生花ランクC |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)友善社
葬儀費用 3,796,265円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(会社経営者・役員等) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族40人、一般会葬者160人 | ||
クラス等 | 生花で華やかに |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)友善社
葬儀費用 2,065,865円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | 一般的 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)友善社
葬儀費用 1,187,540円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 簡素に |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 770,000円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 1,167,080円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 一般葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 996,220円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者60人 | ||
クラス等 | 一般葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 863,040円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者40人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用します |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 752,360円
斎場 | 一休庵久保山式場 (西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 家族葬プランを利用します |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[一休庵久保山式場]で検索結果 68件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。