横浜市[南区]の葬儀費用プラン
横浜市[南区]で検索結果
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 1,102,400円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者15人 | ||
クラス等 | 80プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 1,102,400円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者15人 | ||
クラス等 | 80プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 1,102,400円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者15人 | ||
クラス等 | 80プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 1,534,400円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 100プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 1,534,400円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 100プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 1,534,400円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 100プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 1,534,400円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 100プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 1,842,200円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 120プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 1,842,200円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 120プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)家族葬のファミーユ
葬儀費用 1,842,200円
斎場 | ファミーユ久保山 (南区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 120プラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[南区]で検索結果 21件該当 1|2|3
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。