横浜市[青葉区]の葬儀費用プラン
横浜市[青葉区]で検索結果
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,151,565円
斎場 | セレモニーホール大成Ⅰ・Ⅱ (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 白木祭壇6 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,288,065円
斎場 | セレモニーホール大成Ⅰ・Ⅱ (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇5B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,488,975円
斎場 | セレモニーホール大成Ⅰ・Ⅱ (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 白木祭壇5 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,488,975円
斎場 | セレモニーホール大成Ⅰ・Ⅱ (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 白木祭壇5 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,751,475円
斎場 | セレモニーホール大成Ⅰ・Ⅱ (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 白木祭壇4 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,871,175円
斎場 | セレモニーホール大成Ⅰ・Ⅱ (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | 生花祭壇4B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)神奈川こすもす
葬儀費用 2,007,000円
斎場 | 北部斎場 (公営、緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 一般葬コンフォートプラン 妙蓮寺第一斎場使用 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 5,485,640円
斎場 | あざみの会館 (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 一日葬プラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[青葉区]で検索結果 18件該当 1|2
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。