横浜市[久保山斎場 (公営、西区)]の葬儀費用プラン
横浜市[久保山斎場 (公営、西区)]で検索結果
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 262,700円
斎場 | 久保山斎場 (公営、西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | キリスト教葬 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 鶴ヶ峰斎場にてご安置・お別れ |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 262,740円
斎場 | 久保山斎場 (公営、西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 港南台斎場にてご安置・お別れ |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 262,740円
斎場 | 久保山斎場 (公営、西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | なし |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 鶴ヶ峰斎場にてご安置・お別れ |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 335,000円
斎場 | 久保山斎場 (公営、西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 1日葬プラン (式場は久保山霊堂を使用) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 506,000円
斎場 | 久保山斎場 (公営、西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 久保山霊堂 使用 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 506,500円
斎場 | 久保山斎場 (公営、西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- セレモ西横
葬儀費用 9,114,850円
斎場 | 久保山斎場 (公営、西区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者500人 | ||
クラス等 | 社葬500プラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[久保山斎場]で検索結果 17件該当 1|2
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。