横浜市[(株)ミモア (西区)]の葬儀費用プラン
横浜市[(株)ミモア (西区)]で検索結果
105件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 629,360円
斎場 | つくし野八角堂 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 986,760円
斎場 | つくし野八角堂 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者60人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン使用 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 489,760円
斎場 | つくし野八角堂 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 一日葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 447,880円
斎場 | つくし野八角堂 (緑区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 一日葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 706,720円
斎場 | あざみの会館 (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 5,485,640円
斎場 | あざみの会館 (青葉区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 一日葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 822,080円
斎場 | 本覚寺斎場 (神奈川区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 744,720円
斎場 | 本覚寺斎場 (神奈川区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 667,360円
斎場 | 本覚寺斎場 (神奈川区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[(株)ミモア]で検索結果 105件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。